服務(wù)熱線
021-66030766
型號:85-1型
產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-17
簡要描述:
85-1型磁力攪拌器:攪拌容量:20-3000ml 攪拌速度:0-2400轉(zhuǎn)/分(無級調(diào)速),85-1型
析儀器有限公司綜合國內(nèi)外優(yōu)秀生化實(shí)驗(yàn)設(shè)備制造經(jīng)驗(yàn)*生產(chǎn)的85-1型磁力攪拌器,進(jìn)行系統(tǒng)詳解,可快速查詢產(chǎn)品的報(bào)價(jià)、圖片、技術(shù)參數(shù),或者進(jìn)行產(chǎn)品性能比較,使用非常方便。
85-1型磁力攪拌器
90-1型 恒溫 | 90-3型 雙向定時(shí)恒溫 | WH-1 微型旋渦混合儀 | WH-2 微型旋渦混合儀 |
產(chǎn) 品 名稱 | 型號 | 外形尺寸 長×寬×高 | 主 要 技 術(shù)參 數(shù) | 重 量 (Kg) | 出廠價(jià) (元) |
微型旋渦混合儀 | WH-1 | Φ110×120 | 混合方式:粉、液振動(dòng)混合 混合頻率:f=2000次/分 | 2 | 298 |
WH-2 | Φ110×120 | 混合方式:粉、液振動(dòng)混合 混合頻率:f=2000次/分(可連續(xù)或點(diǎn)動(dòng)混合) | 2 | 358 | |
WH-3 | Φ140×140 | 混合方式:粉、液振動(dòng)混合 混合頻率:f=2800次/分(可固定混合) | 2.5 | 418 | |
XW-80A | Φ140×140 | 混合方式:粉、液振動(dòng)混合 混合頻率:f=2800次/分(可強(qiáng)力混合) | 2.5 | 418 | |
| 85-1型 | 155×125×70 | 攪拌容量:20-3000ml 攪拌速度:0-2400轉(zhuǎn)/分(無級調(diào)速) | 2.8 | 428 |
90型 | 185×185×130 | 攪拌容量:20-3000ml 攪拌速度:0-1250轉(zhuǎn)/分(無級調(diào)速) | 3.6 | 528 | |
恒溫 | 90-1型 | 185×185×140 | 攪拌容量:20-3000ml; 控制溫度:室溫-150℃ 攪拌速度:0-1250轉(zhuǎn)/分;加熱功率:0-350W | 3.8 | 628 |
定時(shí)恒溫
| 90-2型 | 185×185×140 | 攪拌容量:20-3000ml; 控制溫度:室溫-150℃ 攪拌速度:0-1250轉(zhuǎn)/分; 加熱功率:0-350W 定時(shí)時(shí)間:0-120分 | 3.5 | 658 |
雙向定時(shí) 恒溫 | 90-3型 | 185×185×140 | 攪拌容量:20-3000ml(雙向攪拌) 攪拌速度:0-1250轉(zhuǎn)/分; 加熱功率:0-350W 控制溫度:室溫-150℃; 定時(shí)時(shí)間:0-120分 | 4 | 698 |
上一篇:90-1A型磁力攪拌器
下一篇:XA-1固體樣品粉碎機(jī)
聯(lián)系方式
郵件:sh-jiapeng@163.com